5月15日创金合信中证500增强C净值上涨0.97%
2023-05-15 19:23:32
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
5月15日,截至收盘,创金合信中证500增强C(002316)较前一交易日净值上涨0.97%,跑输上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.3783。
创金合信中证500增强C基金成立于2015年12月31日,最新规模为2.78亿元,基金经理为李添峰、董梁,他们在管基金情况分别如下所示:
李添峰,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-05-15 | -2.06 | -4.90 | 4.98 |
创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-05-15 | -2.05 | -4.90 | 5.09 |
创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-05-12 | -0.92 | -4.22 | 3.24 |
创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-05-12 | -0.94 | -4.28 | 2.42 |
创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-05-12 | -1.59 | -7.72 | -- |
创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-05-12 | -1.60 | -7.75 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-05-15 | -2.06 | -4.90 | 4.98 |
创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-05-15 | -2.05 | -4.90 | 5.09 |
创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2023-05-15 | -4.91 | 3.92 | 13.73 |
创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2023-05-15 | -4.91 | 3.91 | 13.51 |
创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2023-05-12 | -1.62 | -2.72 | 3.72 |
创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2023-05-12 | -1.60 | -2.66 | 4.54 |
创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-05-12 | -0.92 | -4.22 | 3.24 |
创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-05-12 | -0.94 | -4.28 | 2.42 |
创金合信同顺创业板精选股票C | 009514 | 2023-05-12 | -0.91 | -6.01 | 11.79 |
创金合信同顺创业板精选股票A | 009513 | 2023-05-12 | -0.90 | -5.96 | 12.36 |
创金合信量化多因子股票A | 002210 | 2023-05-12 | -1.47 | -6.66 | 12.87 |
创金合信量化多因子股票C | 003865 | 2023-05-12 | -1.49 | -6.73 | 12.04 |
创金合信中证1000增强C | 003647 | 2023-05-12 | -1.22 | -6.05 | 12.45 |
创金合信中证1000增强A | 003646 | 2023-05-12 | -1.22 | -6.04 | 12.69 |
创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-05-12 | -1.59 | -7.72 | -- |
创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-05-12 | -1.60 | -7.75 | -- |
创金合信沪深300增强A | 002310 | 2023-05-12 | -1.49 | -3.07 | 0.89 |
创金合信沪深300增强C | 002315 | 2023-05-12 | -1.49 | -3.08 | 0.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)