京能热力(002893)龙虎榜数据(07-07)
2023-07-07 16:11:13
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,京能热力因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。京能热力当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | ||
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
5 | 东亚前海证券深圳分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | - | ||
3 | 中信证券余姚南雷路营业部 | - | ||
4 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | - | ||
5 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。